Ranking terbaru dari blog mesra BN yang dikeluarkan oleh Top Ranking Online 1 telah menunjukkan persaingan yang sengit diantara orang lama dan orang baru. Peningkatan yang mendadak dari blog-blog baru mula menguasai carta walaupun ranking sepuluh teratas masih dikuasai oleh blog-blog orang lama.
Kali ini ulasan tidak diberikan kepada Malaysian United kerana blog beliau mempunyai kepentingan dalam carta kali ini. Blog Malaysian United telah meningkat begitu tinggi dari kedudukkan tangga ke 49 kepada tangga ke 14 dengan peningkatan sebanyak 35 mata.
Seperti yang pihak kami ramalkan yang blog tersebut akan berada didalam Top 10 sekiranya ia boleh bertahan dengan penulisannya. Kami telah memberi blog tersebut kredit selama 3 minggu untuk sampai ketangga tersebut.
Blog Tun Mahathir masih kekal ditangga 11 dan blog DS Najib Tun Razak naik 6 anak tangga dari 32 kepada tangga ke 26. Pihak kami memasukkan secara beperingkat blog-blog baru yang berpotensi sebanyak 10 blog dan dengan itu 10 blog tersingkir daripada Top 100.
Apa yang menarik perhatian kami, blog yang berada di ranking 10 ribu keatas (ranking Malaysia) mungkin tidak akan tersenarai dan ini akan memperlihatkan blog-blog saling kejar mengejar. Kedudukan terbaru mengikut aturan,
- 13 blog kekal tanpa berubah kedudukkan.
- 30 blog meningkat anak tangga.
- 47 blog telah turun dari kedudukkan.
- 10 blog terkeluar dengan kemasukkan 10 blog baru dalam senaraian kami.
Tahniah kepada semua blog yang berada dalam Top 100, tetapi jangan terlalu gembira kerana apa-apa pun boleh berlaku pada ranking yang akan datang disebabkan ada blog yang belum kami senaraikan lagi.
KEDUDUKAN DALAM TOP RANKING PADA 26 JANUARY | BLOG | RANKING ALEXA | KEDUDUKAN PADA | TURUN NAIK BLOG | |
1 | GERAKAN ANTI PKR | 300 | 1 | 334 | 0 |
2 | HOUSE PK | 370 | 2 | 400 | 0 |
3 | PAPA GOMO | 378 | 3 | 414 | 0 |
4 | THE UNSPINNERS | 434 | 4 | 445 | 0 |
5 | MIM | 450 | 5 | 475 | 0 |
6 | GELOMBANG RAKYAT | 480 | 10 | 715 | +4 |
7 | RBF ONLINE | 571 | 6 | 588 | -1 |
8 | PISAU.NET | 597 | 8 | 640 | 0 |
9 | MEDIA PERMATANG PAUH | 681 | 13 | 782 | +4 |
10 | MYKMU.NET | 682 | 7 | 604 | -3 |
11 | CHE DET | 756 | 11 | 767 | 0 |
12 | ROCKY BRU | 779 | 12 | 779 | 0 |
13 | THE FLYING KICK | 780 | 9 | 679 | -4 |
14 | MALAYSIAN UNITED | 797 | 49 | 3,475 | +35 |
15 | PERAK TODAY | 941 | 14 | 818 | -1 |
16 | SRIKANDI 7 | 948 | 16 | 1,068 | 0 |
17 | TAIPING MALI | 953 | 17 | 1,093 | 0 |
18 | EMPAYAR PEMUDA | 976 | 29 | 1,719 | +11 |
19 | PEJUANG BANGSA | 1,014 | 20 | 1,202 | +1 |
20 | INFO CORNER-SUDUT DISKUSI | 1,047 | 18 | 1,109 | -2 |
21 | ZULKIFLI NOORDIN | 1,059 | 15 | 975 | -6 |
22 | BADUT RAKYAT | 1,152 | 21 | 1,219 | -1 |
23 | AZLI SHUKRI TODAY | 1,192 | 19 | 1,191 | -4 |
24 | DARUL EHSAN TODAY | 1,281 | 26 | 1,569 | +2 |
25 | SEMUT HITAM | 1,352 | 23 | 1,428 | -2 |
26 | NAJIB TUN RAZAK | 1,384 | 32 | 1,866 | +6 |
27 | KITA GEMPUR.COM | 1,387 | 22 | 1,427 | -5 |
28 | IPOH MALAY | 1,398 | 30 | 1,804 | +2 |
29 | AIDC | 1,529 | 24 | 1,487 | -5 |
30 | WARISAN 2057 | 1,627 | 34 | 1,950 | +4 |
31 | LAWYER GARANG | 1,634 | 28 | 1,703 | -3 |
32 | GELOMBANG WANGSA MAJU | 1,637 | 27 | 1,582 | -5 |
33 | ANAK SEBERANG | 1,677 | 33 | 1,926 | 0 |
34 | UMNO ONLINE | 1,702 | 35 | 2,073 | +1 |
35 | ANWAR PEMBOHONG | 1,863 | 25 | 1,527 | -10 |
36 | KERIS PUTERA | 1,976 | 31 | 1,833 | -5 |
37 | GERAKAN TIMUR | 2,152 | 44 | 2,799 | +7 |
38 | CUCU TOK SELAMPIT | 2,199 | 41 | 2,646 | +3 |
39 | KL BOYZ | 2,230 | 47 | 3,179 | +8 |
40 | SUNGAI RAPAT ONLINE | 2,231 | 36 | 2,107 | -4 |
41 | PANGLIMA PERANG CYBER | 2,458 | 43 | 2,883 | +2 |
42 | BLOG TAMINGSARI | 2,531 | 40 | 2,637 | -2 |
43 | LAKSAMANA JEBAT | 2,542 | 39 | 2,615 | -4 |
44 | MALAY DELIMA | 2,556 | 53 | 4,089 | +9 |
45 | BIGDOGSOTCOM | 2,607 | |||
46 | BUMIYANG | 2,637 | 51 | 3,581 | +5 |
47 | CELAH GELEGAR | 2,446 | 38 | 2,384 | -9 |
48 | HUSIN LEMPOYANG | 2,841 | 45 | 2,948 | -3 |
49 | KEDAH TIMES | 2,885 | 37 | 2,323 | -12 |
50 | APA YANG TERSIRAT | 2,925 | 59 | 4,537 | +9 |
51 | GUNUNG MAT CINCANG | 2,932 | 42 | 2,761 | -9 |
52 | MYBLOGHUB | 3,218 | 52 | 3,938 | 0 |
53 | PUSAKA AYAHNDA | 3,229 | 46 | 3,125 | -7 |
54 | MELAYURAYA DAILY | 3,445 | 48 | 3,302 | -6 |
55 | BUAYA MERAH | 3,456 | 62 | 5,232 | +7 |
56 | DR 1221 | 3,511 | 50 | 3,562 | -6 |
57 | PENGHUNI GUA | 3,964 | 55 | 4,271 | -2 |
58 | DR KHIR TOYO | 3,983 | 54 | 4,187 | -4 |
59 | NEUTRAL DAILY | 4,032 | |||
60 | DOUBLE Y | 4,069 | 60 | 4,595 | 0 |
61 | A KADIR JASIN | 4,071 | 58 | 4,464 | -3 |
62 | PANTAU | 4,219 | 66 | 5,964 | +4 |
63 | JIWA PARADOX | 4,630 | 57 | 4,405 | -6 |
64 | CACA MARBA | 4,698 | |||
65 | OUTSYED THE BOX | 4,771 | 56 | 4,339 | -9 |
66 | DUKE OF UMNO | 4,909 | 69 | 6,663 | +3 |
67 | BULETIN ONLINE | 4,917 | 78 | 8,271 | +11 |
68 | WAADAT | 5,198 | 97 | 13,332 | +29 |
69 | BERANI MEMBUAT PILIHAN | 5,226 | 67 | 6,166 | -2 |
70 | SAHABAT GUNUNG | 5,698 | 61 | 4,769 | -9 |
71 | SELANGOR DAILY | 5,941 | 64 | 5,437 | -7 |
72 | MALAYSIARIA | 6,145 | 71 | 6,796 | -1 |
73 | BLOGENSTARZ | 6,424 | 74 | 7,420 | +4 |
74 | DIMENSI | 6,475 | 68 | 6,489 | -6 |
75 | PEJUANG MAYA | 6,491 | 83 | 8,760 | +8 |
76 | BERANIKAN HATI | 6,596 | 63 | 5,384 | -13 |
77 | RAJAHMAS | 6,906 | 82 | 8,600 | +5 |
78 | MY ANGER,IT MAY BE YOURS TOO | 7,451 | 65 | 5,452 | -13 |
79 | JKKK(P) KOTA SARANG SEMUT | 7,460 | |||
80 | UMNO GOMBAK SELATAN | 7,488 | 81 | 8,593 | +1 |
81 | SANGGUL MELAYU | 7,564 | 70 | 6,753 | -11 |
82 | PANEH MIANG | 7,777 | 93 | 12,546 | +11 |
83 | SATU MELAYU | 7,850 | 73 | 7,164 | -10 |
84 | MAT KILAU PENANG | 8,008 | 96 | 13,304 | +12 |
85 | PUTRA MERDEKA | 8,145 | 77 | 8,133 | -8 |
86 | LATEST ISSUE | 8,307 | 76 | 8,006 | -10 |
87 | INNERBLOG | 8,510 | |||
88 | MEDIA CYBER | 8,983 | 95 | 13,025 | +7 |
89 | PELANTAQ HUJAH | 9,235 | 84 | 8,850 | -5 |
90 | BELANTAN | 9,474 | 100 | 13,845 | +10 |
91 | AKU YANG GAMBI | 9,469 | |||
92 | ASPIRASI BANGSA | 9,546 | 90 | 10,567 | -2 |
93 | PAAPAADA | 9,727 | |||
94 | ANAK MERDEKA | 9,848 | |||
95 | MUMMY ROKIAH | 10,149 | 75 | 7,608 | -20 |
96 | WAKE UP | 10,170 | 88 | 10,533 | -8 |
97 | TUNKU | 10,227 | 79 | 8,454 | -18 |
98 | KLIK 1 MALAYSIA | 10,378 | |||
99 | ANGIN PERUBAHAN | 10,423 | |||
100 | KATA PAK TEH..!! | 11,559 | 80 | 8,535 | -20 |
X-PKR | 11,960 | 98 | 13,479 | ||
USTAZ NOR AMIN | 12,061 | 86 | 9,854 | ||
PENA MINANG | 12,986 | 92 | 11,289 | ||
MULUT MELAYU | 13,316 | 85 | 8,935 | ||
DUNIA TIGER | 13,643 | 99 | 13,786 | ||
SUNGGUHKA.. | 13,964 | 91 | 11,069 | ||
JELAPANG | 14,964 | 72 | 7,003 | ||
MELAYU PASIR GUDANG | 14,927 | 94 | 12,625 | ||
CAHAYA KEBENARAN BERSINAR | 15,798 | 87 | 10,346 | ||
MAHAGURU 58 | 16,233 | 89 | 10,549 |
BLOG TURUN ANAK TANGGA | BLOG NAIK ANAK TANGGA | BLOG KEKAL ANAK TANGGA | BLOG BARU DALAM SENARAIAN | BLOG TERKELUAR DARI SENARAIAN |
No comments:
Post a Comment
Sila berikan pendapat anda di sini .
anda bertanggungjawab sepenuhnya atas komen yang diberi.sebolehnya jika Anonymous,sila letak nama samaran di pangkal komen anda untuk tujuan rujukan post anda.
Whatsoever thoughts, ideas and writings in this blog belong solely to the author and shall not necessarily be the thoughts or ideas of any other organisations or group of people of which the author might seem to be associated with. Any comment found in the comment section of this blog shall not be construed as part of the original posting and shall not be attributed to the author of the blog unless otherwise specifically stated therein. The author of this blog take no responsibility for the contents of third party comments in response to the posting by the author.